Wie haben sich die Preise auf dem Cannergrow Marktplatz entwickelt? Wieviel Pflanzen wurden zu welchem Preis verkauft?
Wir unterscheiden dabei zwischen „Angebotspreis“ und tatsächlich realisiertem Preis: „Realisierter Verkaufspreis“. Angebotspreis beschreibt den Preis, den Verkäufer haben wollen. Der realisierte Preis ist der, der bei einem echten Verkauf dann gezahlt wurde.
Die realisierten Verkaufspreise sind wichtig wenn man wissen möchte, wieviel man für eine Pflanze tatsächlich bekommt, da es nicht hilft eine Pflanze für 30.000€ einzustellen wenn man sie nicht verkaufen kann.
Die Anzahl der Verkäufe ist neben dem Preis auch wichtig. Je mehr Pflanzen über die Ladentheke gehen, desto eher wird man selber ver- oder kaufen können (Liquidität)
Beginnen wir mit den tatsächlich erzielten Verkaufspreisen, und zwar
Im Januar 2023 gingen die tatsächlich erreichten Preise leicht nach unten und kratzten an der magischen 1000€ Marke.
Datum | Erzielter Preis | Anzahl Verkäufe |
2023-01-02 | 1.001 € | 5 |
2023-01-03 | 1.145 € | 8 |
2023-01-04 | 1.010 € | 9 |
2023-01-05 | 999 € | 3 |
2023-01-06 | 1.012 € | 7 |
2023-01-07 | 1.000 € | 5 |
2023-01-08 | 950 € | 1 |
2023-01-09 | 1.025 € | 12 |
2023-01-10 | 968 € | 9 |
2023-01-11 | 995 € | 6 |
2023-01-12 | 982 € | 6 |
Gesamt | 1.016,38 € | 71 |
Im nächsten Graph sehen wir die Anzahl der tatsächlich stattgefundenen Verkäufe im Januar. Diese schwankt von Tag zu Tag von 1 bis 12.
Wir bei den Werteherren haben dank eines Tipps eines Zuschauers – Danke Marinko – von der Möglichkeit eines Stillstandes bereits am 01.11.2023 berichtet und das mal durchgerechnet, also ab wann sich die Produktion nicht mehr lohnen würde(LINK).
Am 13.12.2022 verkündete Cannergrow dann tatsächlich offiziell die vorübergehende Einstellung der Produktion. Nach der offiziellen Ankündigung gingen die Preise dann relativ schnell von bis dahin 1400€ auf ca. 1000€.
Datum | Erzielter Preis | Anzahl Verkäufe |
2022-12-01 | 1.450 € | 2 |
2022-12-02 | 1.417 € | 4 |
2022-12-03 | 1.425 € | 1 |
2022-12-05 | 1.441 € | 3 |
2022-12-06 | 1.416 € | 5 |
2022-12-07 | 1.424 € | 2 |
2022-12-08 | 1.499 € | 1 |
2022-12-09 | 1.349 € | 1 |
2022-12-10 | 1.445 € | 1 |
2022-12-11 | 1.410 € | 1 |
2022-12-12 | 1.425 € | 2 |
2022-12-13 | 1.430,00 € | 4 |
2022-12-14 | 1.199,75 € | 12 |
2022-12-15 | 1.257,75 € | 8 |
2022-12-16 | 1.152,43 € | 14 |
2022-12-17 | 1.000,00 € | 3 |
2022-12-18 | 1.033,33 € | 3 |
2022-12-19 | 1.373,96 € | 24 |
2022-12-20 | 1.073,33 € | 15 |
2022-12-21 | 1.089,00 € | 9 |
2022-12-22 | 1.042,33 € | 6 |
2022-12-23 | 991,00 € | 6 |
2022-12-24 | 980,00 € | 1 |
2022-12-26 | 984,00 € | 2 |
2022-12-27 | 1.109,86 € | 7 |
2022-12-28 | 984,50 € | 4 |
2022-12-29 | 1.156,44 € | 9 |
2022-12-30 | 1.082,86 € | 7 |
2023-01-02 | 1.000,80 € | 5 |
2023-01-03 | 1.145,38 € | 8 |
2023-01-04 | 1.010,11 € | 9 |
2023-01-05 | 999,00 € | 3 |
2023-01-06 | 1.011,71 € | 7 |
2023-01-07 | 999,80 € | 5 |
2023-01-08 | 950,00 € | 1 |
2023-01-09 | 1.025,33 € | 12 |
2023-01-10 | 968,22 € | 9 |
2023-01-11 | 994,83 € | 6 |
2023-01-12 | 981,67 € | 6 |
Gesamt | 1.145,15 € | 228 |
Nun betrachten wir die tatsächlich erzielten Verkaufspreise für den Zeitraum 24.02.2022 bis 12.01.2023.
Datum | Erzielter Preis | Anzahl Verkäufe |
2022-Feb. | 1.884 € | 9 |
2022-März | 1.873 € | 80 |
2022-Apr. | 1.891 € | 79 |
2022-Mai | 2.074 € | 110 |
2022-Juni | 2.114 € | 108 |
2022-Juli | 2.084 € | 89 |
2022-Aug. | 2.045 € | 91 |
2022-Sept. | 1.801 € | 120 |
2022-Okt. | 1.663 € | 69 |
2022-Nov. | 1.557 € | 91 |
2022-Dez. | 1.203 € | 157 |
2023-Jan. (bis 12.01) | 1.016,38 € | 71 |
Gesamt | 1.748,31 € | 1074 |
(Hinweis: Es gab 2 Verkäufe Mitte 2022, die einmal über 10.000€ und einmal über 5000€ gingen. Da es sich vermutlich um Spaßverkäufe gehandelt hat, lassen wir diese hier außen vor)
Schaut man sich das ganze als Kurve an, sieht man einen eindeutigen Downtrend.
Neben den tatsächlich realisierten Preisen ist es noch interessant zu sehen, was Verkäufer gerne hätten und wieviele Angebot eingestellt werden.
Tag | Angebotspreis | Anzahl neuer Angebote |
2023-01-01 | 1.778 € | 10 |
2023-01-02 | 1.439 € | 19 |
2023-01-03 | 1.416 € | 23 |
2023-01-04 | 1.479 € | 22 |
2023-01-05 | 1.377 € | 23 |
2023-01-06 | 1.479 € | 15 |
2023-01-07 | 1.325 € | 15 |
2023-01-08 | 1.174 € | 17 |
2023-01-09 | 1.092 € | 20 |
2023-01-10 | 1.232 € | 21 |
2023-01-11 | 1.280 € | 9 |
2023-01-12 | 1.430,20 € | 15 |
Gesamt | 1.361,59 € | 209 |
Tag | Angebotspreis | Anzahl neuer Angebote |
2022-12-01 | 1.485 € | 2 |
2022-12-02 | 1.441 € | 4 |
2022-12-03 | 1.506 € | 4 |
2022-12-04 | 1.681 € | 3 |
2022-12-05 | 1.468 € | 4 |
2022-12-06 | 1.418 € | 5 |
2022-12-07 | 1.503 € | 3 |
2022-12-08 | 1.999 € | 1 |
2022-12-09 | 1.456 € | 4 |
2022-12-11 | 1.423 € | 4 |
2022-12-12 | 1.750 € | 5 |
2022-12-13 | 1.669,04 € | 28 |
2022-12-14 | 1.519,38 € | 34 |
2022-12-15 | 1.440,33 € | 18 |
2022-12-16 | 1.402,39 € | 38 |
2022-12-17 | 1.664,82 € | 39 |
2022-12-18 | 1.538,35 € | 34 |
2022-12-19 | 1.654,40 € | 48 |
2022-12-20 | 1.365,72 € | 29 |
2022-12-21 | 1.436,96 € | 26 |
2022-12-22 | 1.631,29 € | 17 |
2022-12-23 | 1.407,73 € | 11 |
2022-12-24 | 1.146,90 € | 10 |
2022-12-25 | 1.545,33 € | 6 |
2022-12-26 | 1.677,78 € | 9 |
2022-12-27 | 1.413,09 € | 11 |
2022-12-28 | 1.442,50 € | 16 |
2022-12-29 | 1.379,11 € | 18 |
2022-12-30 | 1.359,40 € | 15 |
2022-12-31 | 1.411,00 € | 8 |
2023-01-01 | 1.777,90 € | 10 |
2023-01-02 | 1.438,53 € | 19 |
2023-01-03 | 1.415,96 € | 23 |
2023-01-04 | 1.478,82 € | 22 |
2023-01-05 | 1.376,74 € | 23 |
2023-01-06 | 1.479,00 € | 15 |
2023-01-07 | 1.325,13 € | 15 |
2023-01-08 | 1.173,88 € | 17 |
2023-01-09 | 1.092,00 € | 20 |
2023-01-10 | 1.231,67 € | 21 |
2023-01-11 | 1.279,89 € | 9 |
2023-01-12 | 1.430,20 € | 15 |
Gesamt | 1.462,31 € | 663 |
Tag | Angebotspreis | Anzahl neuer Angebote |
2022-März | 1.952 € | 146 |
2022-Apr. | 1.953 € | 81 |
2022-Mai | 2.049 € | 119 |
2022-Juni | 2.308 € | 152 |
2022-Juli | 2.250 € | 121 |
2022-Aug. | 2.204 € | 163 |
2022-Sept. | 1.936 € | 260 |
2022-Okt. | 1.866 € | 143 |
2022-Nov. | 1.612 € | 181 |
2022-Dez. | 1.509 € | 454 |
2023-Jan. | 1.362 € | 209 |
Gesamt | 1.824,00 € | 2029 |
Wir kleben aktuell an der 1000€ Marke. Diese ist eine psychologische Marke und hat auch bei Bitcoin und co schon oft dazu geführt, dass dort erstmal ein Stopp im Preisverfall und auch beim Anstieg eintritt. Sollte so eine Grenze mal durchbrochen werden gibt es oft kein Halten und größere Ausbrüche. Aktuell scheint die Grenze allerdings recht stabil zu sein. Das hat vlt. auch noch leicht damit zu tun, dass einige ihre Pflanzen damals noch für 1000€ kaufen konnten.
Du hast Fragen? Kontaktiere uns auf Telegram oder per E-Mail, wir helfen dir gerne weiter.